关于发布放射源分类办法的公告
根据国务院第449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》规定,制定本放射源分类办法。
一、放射源分类原则
参照国际原子能机构的有关规定,按照放射源对人体健康和环境的潜在危害程度,从高到低将放射源分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类,V类源的下限活度值为该种核素的豁免活度。
(一)Ⅰ类放射源为极高危险源。没有防护情况下,接触这类源几分钟到1小时就可致人死亡;
(二)Ⅱ类放射源为高危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时至几天可致人死亡;
(三)Ⅲ类放射源为危险源。没有防护情况下,接触这类源几小时就可对人造成永久性损伤,接触几天至几周也可致人死亡;
(四)Ⅳ类放射源为低危险源。基本不会对人造成永久性损伤,但对长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤;
(五)Ⅴ类放射源为极低危险源。不会对人造成永久性损伤。>
二、放射源分类表
常用不同核素的64种放射源按下列表进行分类。 链接温馨提示:射线装置分类办法
放 射 源 分 类 表
核素名称 | I、类源 | II、类源 | III、类源 | IV、类源 | V、类源 |
(贝可) | (贝可) | (贝可) | (贝可) | (贝可) | |
Am-241 | ≥6×10 13 | ≥6×10 11 | ≥6×10 10 | ≥6×10 8 | ≥1×10 4 |
Am-241/Be | ≥6×10 13 | ≥6×10 11 | ≥6×10 10 | ≥6×10 8 | ≥1×10 4 |
Au-198 | ≥2×10 14 | ≥2×10 12 | ≥2×10 11 | ≥2×10 9 | ≥1×10 6 |
Ba-133 | ≥2×10 14 | ≥2×10 12 | ≥2×10 11 | ≥2×10 9 | ≥1×10 6 |
C-14 | ≥5×10 16 | ≥5×10 14 | ≥5×10 13 | ≥5×10 11 | ≥1×10 7 |
Cd-109 | ≥2×10 16 | ≥2×10 14 | ≥2×10 13 | ≥2×10 11 | ≥1×10 6 |
Ce-141 | ≥1×10 15 | ≥1×10 13 | ≥1×10 12 | ≥1×10 10 | ≥1×10 7 |
Ce-144 | ≥9×10 14 | ≥9×10 12 | ≥9×10 11 | ≥9×10 9 | ≥1×10 5 |
Cf-252 | ≥2×10 13 | ≥2×10 11 | ≥2×10 10 | ≥2×10 8 | ≥1×10 4 |
Cl-36 | ≥2×10 16 | ≥2×10 14 | ≥2×10 13 | ≥2×10 11 | ≥1×10 6 |
Cm-242 | ≥4×10 13 | ≥4×10 11 | ≥4×10 10 | ≥4×10 8 | ≥1×10 5 |
Cm-244 | ≥5×10 13 | ≥5×10 11 | ≥5×10 10 | ≥5×10 8 | ≥1×10 4 |
Co-57 | ≥7×10 14 | ≥7×10 12 | ≥7×10 11 | ≥7×10 9 | ≥1×10 6 |
Co-60 | ≥3×10 13 | ≥3×10 11 | ≥3×10 10 | ≥3×10 8 | ≥1×10 5 |
Cr-51 | ≥2×10 15 | ≥2×10 13 | ≥2×10 12 | ≥2×10 10 | ≥1×10 7 |
Cs-134 | ≥4×10 13 | ≥4×10 11 | ≥4×10 10 | ≥4×10 8 | ≥1×10 4 |
Cs-137 | ≥1×10 14 | ≥1×10 12 | ≥1×10 11 | ≥1×10 9 | ≥1×10 4 |
Eu-152 | ≥6×10 13 | ≥6×10 11 | ≥6×10 10 | ≥6×10 8 | ≥1×10 6 |
Eu-154 | ≥6×10 13 | ≥6×10 11 | ≥6×10 10 | ≥6×10 8 | ≥1×10 6 |
Fe-55 | ≥8×10 17 | ≥8×10 15 | ≥8×10 14 | ≥8×10 12 | ≥1×10 6 |
Gd-153 | ≥1×10 15 | ≥1×10 13 | ≥1×10 12 | ≥1×10 10 | ≥1×10 7 |
Ge-68 | ≥7×10 14 | ≥7×10 12 | ≥7×10 11 | ≥7×10 9 | ≥1×10 5 |
H-3 | ≥2×10 18 | ≥2×10 16 | ≥2×10 15 | ≥2×10 13 | ≥1×10 9 |
Hg-203 | ≥3×10 14 | ≥3×10 12 | ≥3×10 11 | ≥3×10 9 | ≥1×10 5 |
I-125 | ≥2×10 14 | ≥2×10 12 | ≥2×10 11 | ≥2×10 9 | ≥1×10 6 |
I-131 | ≥2×10 14 | ≥2×10 12 | ≥2×10 11 | ≥2×10 9 | ≥1×10 6 |
Ir-192 | ≥8×10 13 | ≥8×10 11 | ≥8×10 10 | ≥8×10 8 | ≥1×10 4 |
Kr-85 | ≥3×10 16 | ≥3×10 14 | ≥3×10 13 | ≥3×10 11 | ≥1×10 4 |
Mo-99 | ≥3×10 14 | ≥3×10 12 | ≥3×10 11 | ≥3×10 9 | ≥1×10 6 |
Nb-95 | ≥9×10 13 | ≥9×10 11 | ≥9×10 10 | ≥9×10 8 | ≥1×10 6 |
Ni-63 | ≥6×10 16 | ≥6×10 14 | ≥6×10 13 | ≥6×10 11 | ≥1×10 8 |
Np-237 (Pa-233) | ≥7×10 13 | ≥7×10 11 | ≥7×10 10 | ≥7×10 8 | ≥1×10 3 |
P-32 | ≥1×10 16 | ≥1×10 14 | ≥1×10 13 | ≥1×10 11 | ≥1×10 5 |
温馨提示:文章转自网络,版权归原作者,如涉及版权,请联系。